340,71 грн.
Пищевой напорный шланг Arianna TA 50мм отлично подходит для транспортировки любых пищевых продуктов, воздуха или алкогольных напитков с содержанием спирта до 20%. Особенность шланга – кристально прозрачная стенка изготовленная из эластичного пищевого материала. Внутренняя поверхность шланга не имеет пор. Материал стенок предотвращает образование загрязнений или бактерий. Армирован шланга при помощи синтетического корда.
Особенности шланга Arianna TA 50мм:
Область применения:
Характеристики:
Код товара | Внутр. диаметр | Наружный диаметр | Вес | Давление | Радиус изгиба | Длина бухты | Объем |
[mm] | [mm] | [g/m] | bar | [mm] | [m] | [m^3] | |
A5 01 006.0 012.0 | 6 | 12 | 105 | 21 | 30 | 100 | 0,025 |
A5 01 008.0 014.0 | 8 | 14 | 130 | 23 | 40 | 100 | 0,032 |
A5 01 009.0 015.0 | 9* | 15 | 140 | 19 | 50 | 100 | 0,036 |
A5 01 010.0 016.0 | 10 | 16 | 155 | 16 | 50 | 100 | 0,041 |
A5 01 012.0 018.0 | 12 | 18 | 175 | 12 | 60 | 100 | 0,050 |
A5 01 013.0 019.0 | 13 | 19 | 185 | 11 | 70 | 100 | 0,058 |
A5 01 016.0 021.0 | 16* | 21 | 180 | 10 | 80 | 50 | 0,035 |
A5 01 016.0 022.0 | 16 | 22 | 225 | 10 | 80 | 50 | 0,041 |
A5 01 019.0 025.0 | 19* | 25 | 260 | 9 | 100 | 50 | 0,074 |
A5 01 019.0 026.0 | 19 | 26 | 305 | 9 | 100 | 50 | 0,075 |
A5 01 025.0 032.0 | 25* | 32 | 390 | 8 | 130 | 50 | 0,105 |
A5 01 025.0 033.0 | 25 | 33 | 450 | 8 | 130 | 50 | 0,107 |
AT010300038000 | 30 | 38 | 530 | 6 | 150 | 50 | 0,135 |
AT010320042000 | 32 | 42 | 715 | 5 | 160 | 50 | 0,146 |
AT010380048000 | 38 | 48 | 835 | 4 | 190 | 50 | 0,271 |
AT010400050000 | 40 | 50 | 870 | 4 | 200 | 50 | 0,303 |
AT010500062000 | 50* | 62 | 1300 | 4 | 250 | 50 | 0,391 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Industrie Plastiche Lombarde |
Страна производитель | Италия |
Тип изделия | Шланг |
Материал изделия | Поливинилхлорид |
Область применения изделия | Водоснабжение, Пищевая промышленность, Промышленность, Сельское хозяйство, Химическая промышленность |
Диаметр | 50.0 (мм) |
Армированный шланг | Да |