606,15 грн.
Структура шланга: стенка шланга изготавливается и прочного, устойчивого к истиранию полиуретана. Толщина стенки 0,6мм. Внутрь стенки встроена спираль из омедненной проволоки. Проволока может быть заземлена для снятия статического напряжения при транспортировке легко возгораемых материалов. Шланг устойчив к гидролизу и предотвращает образование микробов на внутренней поверхности. Стенка шланга прозрачная.
Шланг изготавливается в соответствии с правилами FDA. В материале шланга отсутствуют смягчители, галогены, кадмий и т.д. Шланг Vacuflex PU 600 C ECO 200ммимеет легкий вес, отличную гибкость и прочность на растяжение.
Область использования: универсальный шланг для сельского хозяйства, деревообрабатывающей, пластмассовой, химической промышленности. Отлично подходит для транспортировки любых легких твердых веществ (мука, соль, сахар, крупы, зерно и т.д.). Отлично подходит для посевных комплексов и транспортировки зерна.
Диапазон рабочих температур: от -40 до +90. Допускается краткосрочное повышение температуры до +125 градусов.
Характеристики:
Артикул | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, г/м | Вакуум, мбар | Давление, бар |
0510477 | 32 | 36 | 164 | 350 | 0,7 |
0510478 | 35 | 39 | 179 | 350 | 0,7 |
0510479 | 38 | 42 | 193 | 350 | 0,7 |
0510480 | 40 | 45 | 228 | 350 | 0,7 |
0510481 | 42 | 47 | 239 | 350 | 0,7 |
0510482 | 45 | 50 | 255 | 350 | 0,7 |
0510483 | 48 | 53 | 271 | 350 | 0,7 |
0510484 | 51 | 56 | 288 | 250 | 0,6 |
0510485 | 55 | 60 | 310 | 250 | 0,6 |
0510486 | 60 | 65 | 337 | 250 | 0,6 |
0510487 | 63 | 68 | 364 | 250 | 0,6 |
0510489 | 70 | 75 | 432 | 250 | 0,6 |
0510490 | 76 | 81 | 468 | 250 | 0,6 |
0510491 | 80 | 85 | 492 | 150 | 0,4 |
0510492 | 83 | 88 | 510 | 150 | 0,4 |
0510493 | 90 | 95 | 552 | 150 | 0,4 |
0510494 | 100 | 106 | 569 | 150 | 0,4 |
0510495 | 102 | 108 | 580 | 100 | 0,3 |
0510496 | 110 | 116 | 625 | 100 | 0,3 |
0510497 | 120 | 126 | 680 | 100 | 0,3 |
0510498 | 125 | 131 | 708 | 100 | 0,3 |
0510499 | 127 | 133 | 720 | 100 | 0,3 |
0510500 | 130 | 136 | 736 | 100 | 0,3 |
0510501 | 140 | 146 | 792 | 100 | 0,3 |
0510502 | 150 | 156 | 848 | 100 | 0,3 |
0510503 | 152 | 158 | 859 | 100 | 0,3 |
0510504 | 160 | 166 | 903 | 50 | 0,2 |
0510505 | 175 | 181 | 987 | 50 | 0,2 |
0510506 | 180 | 186 | 1015 | 50 | 0,2 |
0510507 | 200 | 207 | 1170 | 50 | 0,2 |
0510508 | 203 | 210 | 1187 | 50 | 0,2 |
0510509 | 225 | 232 | 1315 | 50 | 0,2 |
0510510 | 254 | 260 | 1459 | 20 | 0,1 |
0510511 | 280 | 287 | 1632 | 20 | 0,1 |
0510512 | 305 | 312 | 1956 | 20 | 0,1 |
0510513 | 350 | 357 | 2162 | 20 | 0,1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Vacuflex |
Страна производитель | Германия |
Тип изделия | Шланг |
Материал изделия | Полиуретан |
Область применения изделия | Деревообработка, Машиностроение, Пищевая промышленность, Промышленность, Сельское хозяйство |
Диаметр | 200.0 (мм) |
Армированный шланг | Да |