243,50 грн.
Шланг Nettuno FF 75мм (производство Италия) идеально подходит для транспортировки любых легких пищевых абразивных продуктов (мука, сахар, специи и т.д.). Шланг устойчив к гидролизу и препятствует образованию бактерий и микробов на внутренней поверхности.
Структура шланга: Стенка шланга изготовлена из прозрачного эластичного материала. Усилен шланг прочной ПВХ спиралью. Внутренняя стенка полностью гладкая, способствует более быстрому и легкому прохождению транспортируемого материала.
Последнее время шланг становится очень популярным в сельском хозяйстве. За счет толстой спирали армирования и достаточно прочной стенки, он отлично подходит на любые посевные комплексы. Невысокая цена на шланг Nettuno FF способствует росту его популярности. Рабочий диапазон температур от -10 до +60 градусов. Шланг сохраняет свои механические свойства при низких температурах, что дает возможность спокойно проводить любые работы при весенних заморозках.
При необходимости можно изготовить шланг в антистатическом исполнении. К спирали армирования добавляется медный провод который можно заземлить.
Характеристики шланга Nettuno FF:
Код |
Внутр. диаметр |
Мин. толщина |
Макс. толщина |
Вес |
Рабочее давление |
Давление разрыва | Вакуум | Радиус изгиба |
Длина бухты |
Объем |
мм | мм | мм | g/m | бар | бар | mH2O | мм | м | м3 | |
NQ 01 013.0 000.0 | 13 | 2,4 | 2,7 | 160 | 10,0 | 30 | 7 | 75 | 50 | 0,039 |
NQ 01 019.0 000.0 | 19,1 | 2,6 | 2,9 | 240 | 7,0 | 21 | 7 | 110 | 50 | 0,059 |
NQ 01 020.0 000.0 | 20 | 2,6 | 2,9 | 250 | 7,0 | 21 | 7 | 110 | 50 | 0,069 |
NQ 01 025.0 000.0 | 25 | 2,6 | 2,9 | 300 | 6,0 | 18 | 7 | 130 | 50 | 0,084 |
NQ 01 030.0 000.0 | 30 | 2,7 | 3,0 | 360 | 5,0 | 15 | 7 | 150 | 50 | 0,115 |
NQ 01 032.0 000.0 | 31,8 | 2,7 | 3,0 | 390 | 5,0 | 15 | 7 | 155 | 50 | 0,127 |
NQ 01 038.0 000.0 | 38,1 | 2,9 | 3,5 | 520 | 4,0 | 12 | 7 | 180 | 50 | 0,182 |
NQ 01 040.0 000.0 | 40 | 3,0 | 3,5 | 550 | 4,0 | 12 | 7 | 195 | 50 | 0,199 |
NQ 01 045.0 000.0 | 45 | 3,2 | 3,8 | 670 | 4,0 | 12 | 7 | 215 | 50 | 0,232 |
NQ 01 050.0 000.0 | 50 | 3,3 | 4,2 | 800 | 4,0 | 12 | 7 | 235 | 50 | 0,293 |
NQ 01 052.0 000.0 | 50,8 | 3,3 | 4,2 | 810 | 4,0 | 12 | 7 | 235 | 50 | 0,297 |
NQ 01 060.0 000.0 | 60 | 3,4 | 4,2 | 970 | 4,0 | 12 | 7 | 275 | 50 | 0,449 |
NQ 01 063.0 000.0 | 63,5 | 3,4 | 4,3 | 1040 | 4,0 | 12 | 7 | 290 | 50 | 0,487 |
NQ 01 070.0 000.0 | 70 | 3,7 | 4,6 | 1200 | 3,0 | 9 | 7 | 320 | 50 | 0,535 |
NQ 01 076.0 000.0 | 76,2 | 3.9 | 4.8 | 1380 | 3,0 | 9 | 7 | 340 | 50 | 0,654 |
NQ 01 080.0 000.0 | 80 | 4.2 | 5.2 | 1560 | 3,0 | 9 | 7 | 365 | 50 | 0,709 |
NQ 01 090.0 000.0 | 90 | 4.4 | 5.5 | 1860 | 3,0 | 9 | 7 | 420 | 30 | 0,577 |
NQ 01 100.0 000.0 | 100 | 4,8 | 6,0 | 2210 | 3,0 | 9 | 7 | 470 | 30 | 0,716 |
NQ 01 102.0 000.0 | 102 | 4,8 | 6,0 | 2250 | 3,0 | 9 | 7 | 470 | 30 | 0,729 |
NQ 01 110.0 000.0 | 110 | 5,0 | 6,3 | 2560 | 3,0 | 9 | 6 | 520 | 30 | 0,850 |
NQ 01 120.0 000.0 | 120 | 5,1 | 6,4 | 2810 | 3,0 | 9 | 6 | 650 | 30 | 0,969 |
NQ 01 127.0 000.0 | 127 | 5,2 | 6,5 | 3010 | 3,0 | 9 | 5,5 | 680 | 30 | 1,129 |
NQ 01 000.0 150.0 | 151,5 | 6,1 | 7,6 | 4310 | 3,0 | 9 | 5 | 780 | 20 | 1,281 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Industrie Plastiche Lombarde |
Страна производитель | Италия |
Тип изделия | Шланг |
Материал изделия | Поливинилхлорид |
Область применения изделия | Пищевая промышленность, Промышленность, Сельское хозяйство, Химическая промышленность |
Диаметр | 75.0 (мм) |
Армированный шланг | Да |