392 грн.
Показать оптовые цены
Быстроразъемные соединения камлок (camlock) изготавливаются из алюминия. Использование муфт camlock позволяет организовать быстрое подсоединение армированных шлангов к напорно-всасывающему оборудованию. Внутри соединений камлок находится специальная уплотнительная резинка. Камлок купить в Украине можно в интернет-магазине Техногаджетс. Цену на оптовые партии уточняйте у менеджеров магазина.
Тип F – адаптер с наружной резьбой
Алюминиевые камлоки изготавливаются путем горячей штамповки легкого алюминиевого сплава. За счет прочности материала камлоки выдерживают давление от 5 до 16 бар. Используются алюминиевые быстроразъемные соединения в следующих областях:
Номинальные давления (для соединений из алюминия):
Тип соединения "папа" |
Наиме- нование |
Внутренний диаметр рукава | Тип соединения "мама" |
Наиме- нование |
Внутренний диаметр рукава | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | мм | дюйм | ||||
Камлок Е – соединение типа “папа”/ соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | Камлок С – с фиксаторами кулачкового типа / соединение со штуцером под внутренний диаметр рукава | ||||||
![]() |
E-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
C-050 | 13 | 1/2 |
E-075 | 20 | 3/4 | C-075 | 20 | 3/4 | ||
E-100 | 25 | 1 | C-100 | 25 | 1 | ||
E-125 | 32 | 1 1/4 | C-125 | 32 | 1 1/4 | ||
E-150 | 38 | 1 1/2 | C-150 | 38 | 1 1/2 | ||
E-200 | 50 | 2 | C-200 | 50 | 2 | ||
E-250 | 63 | 2 1/2 | C-250 | 63 | 2 1/2 | ||
E-300 | 75 | 3 | C-300 | 75 | 3 | ||
E-400 | 100 | 4 | C-400 | 100 | 4 | ||
Камлок А / соединение с внутренней резьбой | Камлок D с фиксаторами кулачкового типа / соединение с внутренней резьбой | ||||||
![]() |
A-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
D-050 | 13 | 1/2 |
A-075 | 20 | 3/4 | D-075 | 20 | 3/4 | ||
A-100 | 25 | 1 | D-100 | 25 | 1 | ||
A-125 | 32 | 1 1/4 | D-125 | 32 | 1 1/4 | ||
A-150 | 38 | 1 1/2 | D-150 | 38 | 1 1/2 | ||
A-200 | 50 | 2 | D-200 | 50 | 2 | ||
A-250 | 63 | 2 1/2 | D-250 | 63 | 2 1/2 | ||
A-300 | 75 | 3 | D-300 | 75 | 3 | ||
A-400 | 100 | 4 | D-400 | 100 | 4 | ||
Камлок F соединение с наружной резьбой | Камлок В с фиксаторами кулачкового типа / соединение с наружной резьбой | ||||||
![]() |
F-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
B-050 | 13 | 1/2 |
F-075 | 20 | 3/4 | B-075 | 20 | 3/4 | ||
F-100 | 25 | 1 | B-100 | 25 | 1 | ||
F-125 | 32 | 1 1/4 | B-125 | 32 | 1 1/4 | ||
F-150 | 38 | 1 1/2 | B-150 | 38 | 1 1/2 | ||
F-200 | 50 | 2 | B-200 | 50 | 2 | ||
F-250 | 63 | 2 1/2 | B-250 | 63 | 2 1/2 | ||
F-300 | 75 | 3 | B-300 | 75 | 3 | ||
Заглушка DC для камлоков ( крышка ) | Заглушка DP для камлоков (пробка) | ||||||
![]() |
DC-050 | 13 | 1/2 | ![]() |
DP-050 | 13 | 1/2 |
DC-075 | 20 | 3/4 | DP-075 | 20 | 3/4 | ||
DC-100 | 25 | 1 | DP-100 | 25 | 1 | ||
DC-125 | 32 | 1 1/4 | DP-125 | 32 | 1 1/4 | ||
DC-150 | 38 | 1 1/2 | DP-150 | 38 | 1 1/2 | ||
DC-200 | 50 | 2 | DP-200 | 50 | 2 | ||
DC-300 | 75 | 3 | DP-300 | 75 | 3 | ||
DC-400 | 100 | 4 | DP-400 | 100 | 4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Украина ТД |
Страна производитель | Китай |
Основные атрибуты | |
Материал | Металл |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Наименование | F100 (400) |